SD Bohemia Group a.s.
Ukrajinská 10/1488
100 00 Praha 10
tel. 271 016 111
www.sdbohemiagroup.cz
SD Bohemia Group a.s.
Ukrajinská 10/1488
100 00 Praha 10
tel. 731 126 095
www.sdbohemiagroup.cz
Kontaktní osoba:
Ing. Iva Riegertová
Číslo | Plocha pozemku (m2) * |
Celková cena vč. DPH |
Celková cena po slevě vč. DPH |
Stav |
1 | m2 | prodán | ||
2 | 966 m2 | volný | ||
3 | 983 m2 | prodán | ||
4 | 942 m2 | prodán | ||
5 | 1046 m2 | prodán | ||
6 | 1 771 m2 | 1.095.000,- | 776.110,- | prodán |
7 | 1079 m2 | prodán | ||
8 | 772 m2 | prodán | ||
9 | 1 356 m2 | prodán | ||
10 | 1085 m2 | prodán | ||
11 | 750 m2 | prodán | ||
12 | 811 m2 | prodán | ||
13 | 759 m2 | prodán | ||
14 | 782 m2 | prodán | ||
15 | 766 m2 | prodán | ||
16 | 792 m2 | prodán | ||
17 | 814 m2 | prodán | ||
18 | 838 m2 | prodán | ||
19 | 920 m2 | prodán | ||
20 | 820 m2 | prodán | ||
21 | 833 m2 | prodán | ||
22 | 1154 m2 | prodán |
Ceny pozemků jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují vybudované inženýrské sítě (plyn, voda, kanalizace, elektro).
![]() |
Situace pozemků (soubor PDF, 229 kB) |